Match: library_b3
Match Information
Winner: Axis
Map: library_b3
Date: 11/29/2025 02:27
Players: 8
Players
Axis
Stangepork
Global Acc: 15.9%
HS Acc: 14.3%
Weapon Stats
| Weapon | K/D | Shots | Hits | Acc | HS | HS Acc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MP 40 | 1/0 | 13 | 7 | 53.8% | 1 | 14.3% |
| Luger | 0/0 | 31 | 0 | 0% | 0 | - |
| Artillery | 0/0 | 1 | 0 | 0% | - | - |
| Garand | 0/1 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
Match Statistics
| K/D Ratio | 1 |
| Damage Given | 139 |
| Damage Received | 110 |
| Team Damage Given | 0 |
| Team Damage Received | 0 |
| Gibs | 0 |
| Self Kills | 0 |
| Team Kills | 0 |
| Team Gibs | 0 |
| Time Played | 98.9% |
Axis
Gonzo
Global Acc: 40%
HS Acc: 0%
Weapon Stats
| Weapon | K/D | Shots | Hits | Acc | HS | HS Acc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MP 40 | 2/0 | 45 | 18 | 40% | 0 | 0% |
| Thompson | 0/1 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
Match Statistics
| K/D Ratio | 2 |
| Damage Given | 298 |
| Damage Received | 110 |
| Team Damage Given | 0 |
| Team Damage Received | 0 |
| Gibs | 0 |
| Self Kills | 0 |
| Team Kills | 0 |
| Team Gibs | 0 |
| Time Played | 99.7% |
Allies
Wontkins
Global Acc: 17.4%
HS Acc: 13%
Weapon Stats
| Weapon | K/D | Shots | Hits | Acc | HS | HS Acc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colt | 1/0 | 15 | 3 | 20% | 1 | 33.3% |
| Thompson | 1/0 | 117 | 20 | 17.1% | 2 | 10% |
| MP 40 | 0/2 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
Match Statistics
| K/D Ratio | 1 |
| Damage Given | 271 |
| Damage Received | 432 |
| Team Damage Given | 0 |
| Team Damage Received | 0 |
| Gibs | 0 |
| Self Kills | 0 |
| Team Kills | 0 |
| Team Gibs | 0 |
| Time Played | 98.7% |
Allies
Statler
Global Acc: 23.5%
HS Acc: 0%
Weapon Stats
| Weapon | K/D | Shots | Hits | Acc | HS | HS Acc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thompson | 0/0 | 34 | 8 | 23.5% | 0 | 0% |
| MP 40 | 0/1 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
Match Statistics
| K/D Ratio | 0 |
| Damage Given | 104 |
| Damage Received | 105 |
| Team Damage Given | 0 |
| Team Damage Received | 0 |
| Gibs | 0 |
| Self Kills | 0 |
| Team Kills | 0 |
| Team Gibs | 0 |
| Time Played | 99.9% |
Axis
Stangepork
Global Acc: 28.9%
HS Acc: 7.7%
Weapon Stats
| Weapon | K/D | Shots | Hits | Acc | HS | HS Acc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MP 40 | 1/0 | 45 | 13 | 28.9% | 1 | 7.7% |
| Syringe | 0/0 | 2 | 2 | 100% | - | - |
| Thompson | 0/1 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
Match Statistics
| K/D Ratio | 1 |
| Damage Given | 213 |
| Damage Received | 175 |
| Team Damage Given | 0 |
| Team Damage Received | 0 |
| Gibs | 0 |
| Self Kills | 0 |
| Team Kills | 0 |
| Team Gibs | 0 |
| Time Played | 99.4% |
Axis
Sam
Global Acc: 25.7%
HS Acc: 11.5%
Weapon Stats
| Weapon | K/D | Shots | Hits | Acc | HS | HS Acc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MP 40 | 1/0 | 94 | 22 | 23.4% | 3 | 13.6% |
| Luger | 0/0 | 7 | 4 | 57.1% | 0 | 0% |
| Colt | 0/1 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| Garand | 0/1 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
Match Statistics
| K/D Ratio | 0.5 |
| Damage Given | 239 |
| Damage Received | 220 |
| Team Damage Given | 0 |
| Team Damage Received | 0 |
| Gibs | 0 |
| Self Kills | 0 |
| Team Kills | 0 |
| Team Gibs | 0 |
| Time Played | 97.5% |
Allies
Frozzie
Global Acc: 25%
HS Acc: 0%
Weapon Stats
| Weapon | K/D | Shots | Hits | Acc | HS | HS Acc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garand | 2/0 | 10 | 3 | 30% | 0 | 0% |
| Thompson | 1/0 | 10 | 2 | 20% | 0 | 0% |
| Dynamite | 0/0 | 1 | 0 | 0% | - | - |
| MP 40 | 0/1 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
Match Statistics
| K/D Ratio | 3 |
| Damage Given | 96 |
| Damage Received | 189 |
| Team Damage Given | 0 |
| Team Damage Received | 0 |
| Gibs | 0 |
| Self Kills | 0 |
| Team Kills | 0 |
| Team Gibs | 0 |
| Time Played | 99.4% |
Allies
Animal
Global Acc: 40%
HS Acc: 0%
Weapon Stats
| Weapon | K/D | Shots | Hits | Acc | HS | HS Acc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thompson | 0/0 | 20 | 8 | 40% | 0 | 0% |
| MP 40 | 0/1 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
Match Statistics
| K/D Ratio | 0 |
| Damage Given | 144 |
| Damage Received | 163 |
| Team Damage Given | 0 |
| Team Damage Received | 0 |
| Gibs | 0 |
| Self Kills | 0 |
| Team Kills | 0 |
| Team Gibs | 0 |
| Time Played | 98.7% |