Match: etl_adlernest
Match Information
Winner: Allies
Map: etl_adlernest
Date: 01/06/2026 00:31
Players: 8
Players
Allies
r4f.
Global Acc: 37%
HS Acc: 0%
Weapon Stats
| Weapon | K/D | Shots | Hits | Acc | HS | HS Acc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thompson | 2/0 | 46 | 17 | 37% | 0 | 0% |
| Ka-Bar | 0/0 | 9 | 0 | 0% | - | - |
| Airstrike | 0/1 | 0 | 0 | 0% | - | - |
Match Statistics
| K/D Ratio | 2 |
| Damage Given | 303 |
| Damage Received | 242 |
| Team Damage Given | 0 |
| Team Damage Received | 0 |
| Gibs | 0 |
| Self Kills | 0 |
| Team Kills | 0 |
| Team Gibs | 0 |
| Time Played | 91.7% |
Axis
***DoMiNicK***
Global Acc: 35.3%
HS Acc: 0%
Weapon Stats
| Weapon | K/D | Shots | Hits | Acc | HS | HS Acc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MP 40 | 2/0 | 34 | 12 | 35.3% | 0 | 0% |
| Airstrike | 1/0 | 1 | 1 | 100% | - | - |
| Grenade | 0/0 | 1 | 0 | 0% | - | - |
| Artillery | 0/0 | 1 | 0 | 0% | - | - |
| FG 42 | 0/1 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
Match Statistics
| K/D Ratio | 3 |
| Damage Given | 339 |
| Damage Received | 120 |
| Team Damage Given | 0 |
| Team Damage Received | 0 |
| Gibs | 1 |
| Self Kills | 0 |
| Team Kills | 0 |
| Team Gibs | 0 |
| Time Played | 81.6% |
Allies
CLARX
Global Acc: 25%
HS Acc: 0%
Weapon Stats
| Weapon | K/D | Shots | Hits | Acc | HS | HS Acc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FG 42 | 1/0 | 20 | 5 | 25% | 0 | 0% |
| Grenade | 0/0 | 1 | 0 | 0% | - | - |
Match Statistics
| K/D Ratio | 1 |
| Damage Given | 68 |
| Damage Received | 18 |
| Team Damage Given | 0 |
| Team Damage Received | 0 |
| Gibs | 0 |
| Self Kills | 0 |
| Team Kills | 0 |
| Team Gibs | 0 |
| Time Played | 100% |
Axis
FunkyPrince
Global Acc: 7.4%
HS Acc: 50%
Weapon Stats
| Weapon | K/D | Shots | Hits | Acc | HS | HS Acc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knife | 1/0 | 2 | 1 | 50% | - | - |
| MP 40 | 0/0 | 27 | 2 | 7.4% | 1 | 50% |
| Thompson | 0/1 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
Match Statistics
| K/D Ratio | 1 |
| Damage Given | 128 |
| Damage Received | 196 |
| Team Damage Given | 0 |
| Team Damage Received | 0 |
| Gibs | 0 |
| Self Kills | 0 |
| Team Kills | 0 |
| Team Gibs | 0 |
| Time Played | 77.2% |
Axis
Flashpan
Global Acc: 25%
HS Acc: 10%
Weapon Stats
| Weapon | K/D | Shots | Hits | Acc | HS | HS Acc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MP 40 | 1/0 | 40 | 10 | 25% | 1 | 10% |
| Thompson | 0/1 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
Match Statistics
| K/D Ratio | 1 |
| Damage Given | 197 |
| Damage Received | 268 |
| Team Damage Given | 0 |
| Team Damage Received | 0 |
| Gibs | 0 |
| Self Kills | 0 |
| Team Kills | 0 |
| Team Gibs | 0 |
| Time Played | 87.2% |
Allies
<=TM=>LegioN
Global Acc: 25%
HS Acc: 40%
Weapon Stats
| Weapon | K/D | Shots | Hits | Acc | HS | HS Acc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thompson | 1/0 | 12 | 7 | 58.3% | 3 | 42.9% |
| Dynamite | 0/0 | 1 | 0 | 0% | - | - |
| MP 40 | 0/1 | 28 | 3 | 10.7% | 1 | 33.3% |
Match Statistics
| K/D Ratio | 1 |
| Damage Given | 268 |
| Damage Received | 120 |
| Team Damage Given | 0 |
| Team Damage Received | 0 |
| Gibs | 0 |
| Self Kills | 0 |
| Team Kills | 0 |
| Team Gibs | 0 |
| Time Played | 96.9% |
Allies
sara
Global Acc: 26%
HS Acc: 0%
Weapon Stats
| Weapon | K/D | Shots | Hits | Acc | HS | HS Acc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FG 42 | 1/0 | 13 | 2 | 15.4% | 0 | 0% |
| Thompson | 0/0 | 37 | 11 | 29.7% | 0 | 0% |
| Knife | 0/1 | 0 | 0 | 0% | - | - |
| MP 40 | 0/2 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
Match Statistics
| K/D Ratio | 0.33 |
| Damage Given | 228 |
| Damage Received | 392 |
| Team Damage Given | 0 |
| Team Damage Received | 0 |
| Gibs | 0 |
| Self Kills | 1 |
| Team Kills | 0 |
| Team Gibs | 0 |
| Time Played | 74.8% |
Axis
_____
Global Acc: 26.1%
HS Acc: 0%
Weapon Stats
| Weapon | K/D | Shots | Hits | Acc | HS | HS Acc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MP 40 | 0/0 | 23 | 6 | 26.1% | 0 | 0% |
| Thompson | 0/1 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| FG 42 | 0/1 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
Match Statistics
| K/D Ratio | 0 |
| Damage Given | 108 |
| Damage Received | 283 |
| Team Damage Given | 0 |
| Team Damage Received | 0 |
| Gibs | 0 |
| Self Kills | 0 |
| Team Kills | 0 |
| Team Gibs | 0 |
| Time Played | 88.4% |