Match: etl_frostbite
Match Information
Winner: Allies
Map: etl_frostbite
Date: 01/16/2026 03:12
Players: 8
Players
Axis
Stangepork
Global Acc: 0%
HS Acc: 0%
Weapon Stats
| Weapon | K/D | Shots | Hits | Acc | HS | HS Acc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Landmine | 0/0 | 2 | 0 | 0% | - | - |
| G.Launchr | 0/0 | 1 | 0 | 0% | - | - |
| K43 Rifle | 0/0 | 3 | 0 | 0% | 0 | - |
| Thompson | 0/1 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
Match Statistics
| K/D Ratio | 0 |
| Damage Given | 0 |
| Damage Received | 110 |
| Team Damage Given | 0 |
| Team Damage Received | 0 |
| Gibs | 0 |
| Self Kills | 0 |
| Team Kills | 0 |
| Team Gibs | 0 |
| Time Played | 95.8% |
Allies
Laurent
Global Acc: 44.9%
HS Acc: 22.9%
Weapon Stats
| Weapon | K/D | Shots | Hits | Acc | HS | HS Acc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thompson | 6/0 | 78 | 35 | 44.9% | 8 | 22.9% |
| Grenade | 0/0 | 4 | 0 | 0% | - | - |
| MP 40 | 0/1 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
Match Statistics
| K/D Ratio | 6 |
| Damage Given | 759 |
| Damage Received | 194 |
| Team Damage Given | 0 |
| Team Damage Received | 0 |
| Gibs | 0 |
| Self Kills | 0 |
| Team Kills | 0 |
| Team Gibs | 0 |
| Time Played | 95.8% |
Allies
Stangepork
Global Acc: 46.7%
HS Acc: 0%
Weapon Stats
| Weapon | K/D | Shots | Hits | Acc | HS | HS Acc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thompson | 1/0 | 13 | 7 | 53.8% | 0 | 0% |
| Dynamite | 0/0 | 1 | 0 | 0% | - | - |
| Garand | 0/0 | 2 | 0 | 0% | 0 | - |
| MP 40 | 0/1 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
Match Statistics
| K/D Ratio | 1 |
| Damage Given | 125 |
| Damage Received | 140 |
| Team Damage Given | 0 |
| Team Damage Received | 0 |
| Gibs | 0 |
| Self Kills | 0 |
| Team Kills | 0 |
| Team Gibs | 0 |
| Time Played | 94.7% |
Axis
Sam
Global Acc: 42.9%
HS Acc: 0%
Weapon Stats
| Weapon | K/D | Shots | Hits | Acc | HS | HS Acc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MP 40 | 1/0 | 14 | 6 | 42.9% | 0 | 0% |
| Syringe | 0/0 | 1 | 1 | 100% | - | - |
| Thompson | 0/2 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
Match Statistics
| K/D Ratio | 0.5 |
| Damage Given | 100 |
| Damage Received | 283 |
| Team Damage Given | 0 |
| Team Damage Received | 0 |
| Gibs | 0 |
| Self Kills | 1 |
| Team Kills | 0 |
| Team Gibs | 0 |
| Time Played | 84.6% |
Axis
Animal
Global Acc: 25%
HS Acc: 100%
Weapon Stats
| Weapon | K/D | Shots | Hits | Acc | HS | HS Acc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MP 40 | 1/0 | 8 | 2 | 25% | 2 | 100% |
| Thompson | 0/4 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
Match Statistics
| K/D Ratio | 0.25 |
| Damage Given | 68 |
| Damage Received | 470 |
| Team Damage Given | 0 |
| Team Damage Received | 0 |
| Gibs | 0 |
| Self Kills | 0 |
| Team Kills | 0 |
| Team Gibs | 0 |
| Time Played | 77.6% |
Axis
Statler
Global Acc: 15.9%
HS Acc: 0%
Weapon Stats
| Weapon | K/D | Shots | Hits | Acc | HS | HS Acc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MP 40 | 0/0 | 42 | 7 | 16.7% | 0 | 0% |
| G.Launchr | 0/0 | 2 | 1 | 50% | - | - |
| K43 Rifle | 0/0 | 2 | 0 | 0% | 0 | - |
| Thompson | 0/1 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
Match Statistics
| K/D Ratio | 0 |
| Damage Given | 166 |
| Damage Received | 164 |
| Team Damage Given | 0 |
| Team Damage Received | 0 |
| Gibs | 0 |
| Self Kills | 2 |
| Team Kills | 0 |
| Team Gibs | 0 |
| Time Played | 77.9% |
Allies
Frozzie
Global Acc: 24%
HS Acc: 16.7%
Weapon Stats
| Weapon | K/D | Shots | Hits | Acc | HS | HS Acc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thompson | 1/0 | 25 | 6 | 24% | 1 | 16.7% |
Match Statistics
| K/D Ratio | 1 |
| Damage Given | 125 |
| Damage Received | 0 |
| Team Damage Given | 0 |
| Team Damage Received | 0 |
| Gibs | 0 |
| Self Kills | 2 |
| Team Kills | 0 |
| Team Gibs | 0 |
| Time Played | 90.1% |
Allies
Wontkins
Global Acc: 20%
HS Acc: 0%
Weapon Stats
| Weapon | K/D | Shots | Hits | Acc | HS | HS Acc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thompson | 0/0 | 5 | 1 | 20% | 0 | 0% |
| Dynamite | 0/0 | 1 | 0 | 0% | - | - |
Match Statistics
| K/D Ratio | 0 |
| Damage Given | 18 |
| Damage Received | 0 |
| Team Damage Given | 0 |
| Team Damage Received | 0 |
| Gibs | 0 |
| Self Kills | 1 |
| Team Kills | 0 |
| Team Gibs | 0 |
| Time Played | 88.9% |