Match: etl_base
Match Information
Winner: Allies
Map: etl_base
Date: 02/15/2026 00:23
Players: 8
Players
Axis
DEJAVU BR
Global Acc: 0%
HS Acc: 0%
Weapon Stats
| Weapon | K/D | Shots | Hits | Acc | HS | HS Acc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G.Launchr | 0/0 | 2 | 0 | 0% | - | - |
| Thompson | 0/2 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
Match Statistics
| K/D Ratio | 0 |
| Damage Given | 0 |
| Damage Received | 235 |
| Team Damage Given | 37 |
| Team Damage Received | 0 |
| Gibs | 1 |
| Self Kills | 0 |
| Team Kills | 1 |
| Team Gibs | 0 |
| Time Played | 74.4% |
Allies
domes
Global Acc: 57.6%
HS Acc: 23.5%
Weapon Stats
| Weapon | K/D | Shots | Hits | Acc | HS | HS Acc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thompson | 5/0 | 52 | 32 | 61.5% | 7 | 21.9% |
| Knife | 0/0 | 1 | 0 | 0% | - | - |
| Ka-Bar | 0/0 | 2 | 0 | 0% | - | - |
| Colt | 0/0 | 7 | 2 | 28.6% | 1 | 50% |
| Luger | 0/1 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
Match Statistics
| K/D Ratio | 5 |
| Damage Given | 698 |
| Damage Received | 249 |
| Team Damage Given | 0 |
| Team Damage Received | 0 |
| Gibs | 2 |
| Self Kills | 0 |
| Team Kills | 0 |
| Team Gibs | 0 |
| Time Played | 95.9% |
Allies
Sam
Global Acc: 0%
HS Acc: 0%
Weapon Stats
| Weapon | K/D | Shots | Hits | Acc | HS | HS Acc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamite | 0/0 | 1 | 0 | 0% | - | - |
Match Statistics
| K/D Ratio | 0 |
| Damage Given | 0 |
| Damage Received | 0 |
| Team Damage Given | 0 |
| Team Damage Received | 0 |
| Gibs | 0 |
| Self Kills | 0 |
| Team Kills | 0 |
| Team Gibs | 0 |
| Time Played | 100% |
Allies
Statler
Global Acc: 0%
HS Acc: 0%
Weapon Stats
| Weapon | K/D | Shots | Hits | Acc | HS | HS Acc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thompson | 0/0 | 7 | 0 | 0% | 0 | - |
| MG 42 Gun | 0/2 | 0 | 0 | 0% | - | - |
Match Statistics
| K/D Ratio | 0 |
| Damage Given | 0 |
| Damage Received | 244 |
| Team Damage Given | 0 |
| Team Damage Received | 0 |
| Gibs | 0 |
| Self Kills | 0 |
| Team Kills | 0 |
| Team Gibs | 0 |
| Time Played | 91.7% |
Axis
Frozzie
Global Acc: 0%
HS Acc: 0%
Weapon Stats
| Weapon | K/D | Shots | Hits | Acc | HS | HS Acc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Landmine | 0/0 | 2 | 0 | 0% | - | - |
| Thompson | 0/3 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
Match Statistics
| K/D Ratio | 0 |
| Damage Given | 0 |
| Damage Received | 330 |
| Team Damage Given | 0 |
| Team Damage Received | 0 |
| Gibs | 0 |
| Self Kills | 0 |
| Team Kills | 0 |
| Team Gibs | 0 |
| Time Played | 68.4% |
Axis
#kAmi.ET
Global Acc: 50%
HS Acc: 25%
Weapon Stats
| Weapon | K/D | Shots | Hits | Acc | HS | HS Acc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luger | 1/0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0% |
| MP 40 | 1/0 | 30 | 15 | 50% | 4 | 26.7% |
| Syringe | 0/0 | 1 | 1 | 100% | - | - |
| Thompson | 0/1 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| Grenade | 0/1 | 0 | 0 | 0% | - | - |
Match Statistics
| K/D Ratio | 1 |
| Damage Given | 389 |
| Damage Received | 416 |
| Team Damage Given | 0 |
| Team Damage Received | 37 |
| Gibs | 0 |
| Self Kills | 0 |
| Team Kills | 0 |
| Team Gibs | 0 |
| Time Played | 91.3% |
Allies
christmas player
Global Acc: 35.7%
HS Acc: 60%
Weapon Stats
| Weapon | K/D | Shots | Hits | Acc | HS | HS Acc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grenade | 1/0 | 2 | 1 | 50% | - | - |
| Thompson | 1/0 | 14 | 5 | 35.7% | 3 | 60% |
| Dynamite | 0/0 | 1 | 0 | 0% | - | - |
| MP 40 | 0/1 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
Match Statistics
| K/D Ratio | 2 |
| Damage Given | 283 |
| Damage Received | 140 |
| Team Damage Given | 0 |
| Team Damage Received | 0 |
| Gibs | 0 |
| Self Kills | 0 |
| Team Kills | 0 |
| Team Gibs | 0 |
| Time Played | 86.9% |
Axis
Stangepork
Global Acc: 44.1%
HS Acc: 0%
Weapon Stats
| Weapon | K/D | Shots | Hits | Acc | HS | HS Acc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MG 42 Gun | 2/0 | 34 | 15 | 44.1% | - | - |
Match Statistics
| K/D Ratio | 2 |
| Damage Given | 244 |
| Damage Received | 0 |
| Team Damage Given | 0 |
| Team Damage Received | 0 |
| Gibs | 0 |
| Self Kills | 0 |
| Team Kills | 0 |
| Team Gibs | 0 |
| Time Played | 100% |